水价分类 | 单价(元/m³) | 备注 | |
居民用水 | 第一级≤23m³ | 1.84 | 1、水费收费依据“顺发统通[2017]75号”“粤发改规[2022]5号”。2、水费单价未含代政府征收的污水处理费、生活垃圾处理费。 |
23m³<第二级≤36m³ | 2.74 | ||
第三级>36m³ | 5.44 | ||
非居民用水 | 2.60 | ||
特种用水 | 4.60 |
说明:
(一)居民生活用水主要指城镇居民住宅家庭的日常生活用水,以及机关、部队、企事业单位等集体宿舍等用水。
养老机构、残疾人托养机构等社会福利场所及婴幼儿照护服务机构生活用水、学校教学和学生生活用水、家政企业在社区设置的服务网点用水、宗教场所生活用水、社区组织工作用房和居民公益性服务设施用水等,按照居民生活类用水价格执行。
(二)非居民用水主要指工业、经营服务用水和行政事业单位用水、市政用水(环卫、绿化)、生态用水、消防用水等。
(三)特种用水主要包括洗车、以自来水为原料的纯净水生产、高尔夫球场用水等。
相关措施及优惠政策:
1. 居民阶梯水价水量按每户家庭每月4人用水量计算,如家庭人口超过4人,每增加1人,在第一级阶梯水量上限基础上相应增加5立方米/月,第二、三阶梯水量上限基础上相应上调5立方米/月(如共5人:第一级≤28m3;28m3 ﹤第二级≤41m3;第三级﹥41m3如此类推)。
2.各类大、中小学(含学前教育机构)、社会福利机构等按居民用水第一级价格计收。
3.对未实行一户一表的居民用户,其总表水价按居民用水第一级价格计收。农村用水总表(趸售)水价以协议方式约定,双方未达成协议前,暂按居民用水第一级价格的110%执行。
4.集体宿舍、出租屋可选择合表水价,凭相关证明材料向供水企业申请,合表水价按居民用水第一级价格的105%计收。
5.经政府有关部门认定的特困家庭、低保家庭、低保临界家庭、烈属、残疾军人等重点优抚对象,每月每户用水量不超过8m3(含8m3)的,免收水费,超出部分(8~23m3)按居民用水第一级价格优惠50%,超出23m3部分的则按阶梯水价办法收取。
(四)以上水价未含代政府征收的污水处理费,从2011年1月1日起,污水处理费收费标准:居民1元/立方米、非居民1.5元/立方米。
(五)以上水价未含代政府征收的垃圾处理费,从2014年6月1日起,垃圾处理费收费标准如下:
序号 | 类别 | 收费标准(元/m³) | 备注 |
1 | 居民 | 0.55 | 每月生活垃圾处理费以月用水量36m³为上限计收,超过部分不计收。 |
2 | 行政事业单位 | 0.58 | |
3 | 家电工业 | 1.21 | |
4 | 纺织工业 | 0.81 | |
5 | 家具制造业-木材 | 1.21 | |
家具制造业-石材 | 0.16 | ||
家具制造业-其他 | 1.05 | ||
6 | 普通工业 | 0.81 | 月用水不超300m³的用户 |
0.68 | 月用水300m³以上的用户 | ||
普通工业-水原料 | 0.07 | ||
7 | 商业 | 0.56 | 月用水不超75m³的用户 |
0.50 | 月用水75m³以上的用户 | ||
8 | 餐饮业 | 2.11 | 月用水不超120m³的用户 |
1.08 | 月用水120m³以上的用户 | ||
9 | 酒店旅业类 | 0.88 | |
10 | 农贸市场 | 4.23 | |
11 | 废旧物资回收行业 | 3.81 | |
12 | 特种行业 | 1.59 |
拆换水表费用价目表
单位:元 | |||||
规格 | 拆装水表工料费 (不含水表价格) |
机械水表价格 | 远传水表价格 | ||
DN15 | 57 | 76 | 480 | ||
DN20 | 57 | 85 | 493 | ||
DN25 | 70 | 131 | 506 | ||
DN40 | 106 | 279 | 2689 | ||
DN50 | 281 | 439 | 14429 | ||
DN80 | 456 | 1627 | 15741 | ||
DN100 | 552 | 1850 | 16396 | ||
DN150 | 761 | 3218 | 17787 | ||
DN200 | 1111 | 5267 | 19518 | ||
DN250 | 1498 | / | 20830 | ||
价格、收费服务说明 | 1、以上价格,工料费根据《广东省安装、市政工程综合定额(2018) 》和佛山工程造价信息价进行编制;检测费用按照佛山市顺德区质量技术监督检测所水表检定收费为准。 2、应用户要求,对其计量设备检定、校准:(一)经检定合格的,按照“谁委托、谁付费”原则,费用由委托方支付,费用=拆装水表工料费+水表检测费用。(二)经检定不合格的,由供水企业承担全部费用,并免费为用户更换合格的计量装置。 3、应用户要求,提供拆换水表服务,费用=拆装水表工料费+水表价格,如涉及管道安装、土方工程等费用另计。 4、以上收费价格自2022年4月1日起执行。 |
管道安装费用价目表
单位:元 | |||||
项目名称 | 规格 | 计量单位 | 安装含税全费用综合单价(水表组位置,工程量在2m内的费用标) | 安装含税全费用综合单价(元) (超出水表组位置2m 外的费用标准) |
备注 |
镀锌钢塑给水管 | DN15 | 米 | 74 | 36 | ①、本费用包括管道安装、管件安装、焊口防腐、管道除锈、管道吹扫、试压、消毒冲洗等工作内容;②费用已含其他措施项目费,利润,管理费,管道主材费 。③管道安装工料费不含土方开挖、中砂回填及路面恢复、大管碰口、汽车运输、发电机台班等费用,用户可根据实际是否委托我司实施,费用按实际发生另行计算。 |
镀锌钢塑给水管 | DN20 | 米 | 79 | 41 | |
镀锌钢塑给水管 | DN25 | 米 | 106 | 54 | |
镀锌钢塑给水管 | DN40 | 米 | 127 | 73 | |
镀锌钢塑给水管 | DN50 | 米 | 149 | 93 | |
镀锌钢塑给水管 | DN80 | 米 | 220 | 152 | |
镀锌钢塑给水管 | DN100 | 米 | 338 | 209 | |
镀锌钢塑给水管 | DN150 | 米 | 487 | 358 | |
内衬水泥钢管 | DN150 | 米 | 361 | 235 | |
内衬水泥钢管 | DN200 | 米 | 612 | 384 | |
内衬水泥钢管 | DN250 | 米 | 888 | 492 | |
价格、收费服务说明 | 1、应用户要求,提供表后管道及配套供水设施安装、维修服务,主要包括材料费用、安装工程服务费用等。 2、以上价格根据《广东省安装、市政工程综合定额(2018)》和佛山工程造价信息价进行编制。 3、以上收费价格自2022年4月1日起执行。 |
阀门类安装费用价目表
单位:元 | |||||||||||||
连接方式 | 规格 | 计量单位 | 新装阀门类含税工料费用综合单价(不含阀门价格) |
拆装阀门类含税工料费用综合单价 (不含阀门 价格) |
闸阀 (元) |
铜闸阀 (元) |
止回阀 (元) |
Y型过滤阀 (配套Y型过滤器) (元) |
倒流防止器(元) | 法兰滤网伸缩隔渣阀(元) | 伸缩节 (元) |
备注 | |
丝扣连接 | DN15 | 个 | 25 | 33 | 24 | 32 | / | / | / | / | / |
①阀门安装工料费含管件等辅材工程费用、其他措施项目费、利润、管理费、不含各类阀门费用;②计费时根据实际发生的服务内容按单项逐一收费。发生上述没有的服务内容,如汽车运输、发电机台班等,费用按实际发生另行计算。③费用举例:用户需安装DN20的闸阀和DN20的止回阀各一个,则安装费按照27*2进行计费,另加一个DN20的闸阀和DN20的止回阀材料费。
|
|
丝扣连接 | DN20 | 个 | 27 | 34 | 31 | 40 | / | / | / | / | / | ||
丝扣连接 | DN25 | 个 | 34 | 44 | 61 | 57 | / | / | / | / | / | ||
丝扣连接 | DN40 | 个 | 70 | 92 | 101 | 116 | / | / | / | / | / | ||
丝扣连接 | DN50 | 个 | 77 | 99 | 122 | 173 | 335 | 275 | 2679 | 394 | 103 | ||
法兰连接 | DN50 | 个 | 202 | 249 | 410 | / | 335 | 275 | 2679 | 394 | 103 | ||
法兰连接 | DN80 | 个 | 351 | 433 | 546 | / | 483 | 425 | 3161 | 488 | 184 | ||
法兰连接 | DN100 | 个 | 423 | 525 | 756 | / | 566 | 583 | 6216 | 579 | 203 | ||
法兰连接 | DN150 | 个 | 597 | 734 | 1280 | / | 1113 | 1244 | 10572 | 1113 | 356 | ||
法兰连接 | DN200 | 个 | 911 | 1139 | 2026 | / | 1538 | / | 12791 | 1500 | 525 | ||
法兰连接 | DN250 | 个 | 1349 | 1677 | 3052 | / | / | / | 24274 | / | 763 | ||
价格、收费服务说明 |
1、应用户要求,提供表后总阀门及配套供水设施安装、维修服务,主要包括材料费用、安装工程服务费用等。
2、以上价格根据《广东省安装、市政工程综合定额(2018)》和佛山工程造价信息价进行编制。 3、以上收费价格自2022年4月1日起执行。 |